Description
MODEL | MES-IVCP0812-800W | MES -IVCP1624-1600W | MES -IVCP2424-2400W | MES -IVCP3248-3200W |
Entrée (DC) | ||||
Tension DC Nominal | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Courant DC maximum | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
Sortie (AC) | ||||
Puissance AC Maximum | 0.8 kW | 1.6 kW | 2.4 kW | 3.2 kW |
Plage de Tension AC Sortie | 218.5~241.5 V | 218.5~241.5 V | 218.5~241.5 V | 218.5~241.5 V |
Courant AC maximum | 20 A | 60 A | ||
Plage de fréquence | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Efficacité maximum | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
Dimensions (H/L/P) | 240x100x318 mm | 272x105x355 mm | 272x105x355 mm | 120x295x468 mm |
Transformateur | High Frequency-Transformer | |||
Interface | RS 232, USB, WLAN | |||
Caractéristiques de Protection | Résistance aux Court-Circuit, Protection Surcharge, Protection Sur tension, Protection Surintensité, Température d’utilisation, Interrupteur DC, Surveillance des Défauts à la Terre |
- Affichage LCD
- Indicateur d’état
- Indicateur de charge
- Indicateur de panne
- Bouton
- Interrupteur marche / arrêt
- Entrée AC
- Sortie CA
- Entrée PV
- Entrée de la batterie
- Disjoncteur
- Port de communication RS232
- Câble de communication parallèle (uniquement pour le mode parallèle)
- partage actuel
- contact sec
- USB
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.